Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Камітэт па адукацыі Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Парыцкая сярэдняя школа імя А.М. Пінчука"
| РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА I ПОЛУГОДИЕ 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| понедельник | 1 | музыка | музыка | музыка | музыка | |
| 2 | беларуская мова | матэматыка | руская мова | матэматыка | ||
| 3 | матэматыка | руская мова | русская литература | руская мова | ||
| 4 | основы безоп.жизнед | англійская мова | физ.культ. и здоровье | |||
| 5 | основы безоп.жизнед | русская литература | ||||
| 6 | ||||||
| вторник | 1 | обуч.грамоте(письму) | физ.культ. и здоровье | беларуская мова | физ.культ. и здоровье | |
| 2 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | англійская мова | ||
| 3 | физ.культ. и здоровье | беларуская мова | англійская мова | матэматыка | ||
| 4 | обуч.грамоте(чтению) | белорусская литерат. | физ.культ. и здоровье | беларуская мова | ||
| 5 | белорусская литерат. | белорусская литерат. | ||||
| 6 | ||||||
| среда | 1 | обуч.грамоте(чтению) | русская литература | белорусская литерат. | белорусская литерат. | |
| 2 | обуч.грамоте(письму) | матэматыка | матэматыка | беларуская мова | ||
| 3 | матэматыка | руская мова | беларуская мова | матэматыка | ||
| 4 | изобраз. искусство | физ.культ. и здоровье | человек и мир | англійская мова | ||
| 5 | изобраз. искусство | трудовое обучение | изобраз. искусство | |||
| 6 | ||||||
| четверг | 1 | человек и мир | белорусская литерат. | руская мова | англійская мова | |
| 2 | матэматыка | беларуская мова | матэматыка | матэматыка | ||
| 3 | физ.культ. и здоровье | матэматыка | русская литература | руская мова | ||
| 4 | трудовое обучение | трудовое обучение | физ.культ. и здоровье | физ.культ. и здоровье | ||
| 5 | изобраз. искусство | русская литература | ||||
| 6 | ||||||
| пятница | 1 | физ.культ. и здоровье | человек и мир | англійская мова | человек и мир | |
| 2 | обуч.грамоте(письму) | руская мова | матэматыка | руская мова | ||
| 3 | обуч.грамоте(чтению) | физ.культ. и здоровье | руская мова | основы безоп.жизнед | ||
| 4 | изобраз. искусство | русская литература | физ.культ. и здоровье | трудовое обучение | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 5 – 11 КЛАССОВ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2026 / 2027 УЧЕБНОГО ГОДА |
СЦВЯРДЖАЮ
Директор государственного учреждения образования «Паричская средняя школа имени А.М. Пинчука» О.В. Дроздова « 1 » сентября 2026 г. |
| 5 «А» | 5 «Б» | 6 | 7 | 8 «А» | 8 «Б» | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | Руская літаратура | 37 | Беларуская мова | 12 | Трудовое обучение | 1
5 |
Сусветная гісторыя | 32 | Физическая культура и здоровье | Руская літаратура | 18 | Матэматыка | 33 | Английский язык / Немецкий язык | 36 35 | Фізіка | 28 | |||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 37 | Физическая культура и здоровье | Трудовое обучение | 1
5 |
Фізіка | 28 | Гісторыя Беларусі | 32 | Беларуская мова | 18 | Англійская мова | 35
36 |
Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и здоровье | Матэматыка | 28 | Английский язык / Информатика | 35 31 | Руская літаратура | 37 | Англійская мова | 36 | Беларуская літаратура | 12 | Гісторыя Беларусі | 32 | Матэматыка | 33 | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | Руская літаратура | 37 | Информатика / Английский язык | 31 36 | Беларуская мова | 12 | Беларуская мова | 19 | Гісторыя Беларусі | 32 | Фізіка | 28 | Физическая культура и здоровье | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||
| Англійская мова | 36 | Англійская мова | 35 | Матэматыка | 28 | Матэматыка | 33 | Беларуская літаратура | 19 | Физическая культура и здоровье | Руская літаратура | 37 | Беларуская літаратура | 12 | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||
| Руская літаратура | 19 | Физическая культура и здоровье | Матэматыка | 33 | Английский язык / Немецкий язык | 36 35 | Беларуская літаратура | 12 | История Беларуси в контексте всем.ист. | 32 | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | Физическая культура и здоровье | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВТОРНИК | Беларуская мова | 37 | Беларуская літаратура | 12 | Гісторыя Беларусі | 32 | Геаграфія | 34 | Матэматыка | 33 | Английский язык / Немецкий язык | 36 35 | Трудовое обучение | 1
5 |
Інфарматыка | 31 | Фізіка | 28 | ||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 12 | Геаграфія | 34 | Беларуская мова | 37 | Искусство (ОиМХК) | 30 | Трудовое обучен./
Інфарматыка |
5
31 |
Сусветная гісторыя | 32 | Допр. и мед. подготовка | 1
28 |
Біялогія | 26 | |||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 28 | Беларуская мова | 36 | Гісторыя Беларусі | 32 | Біялогія | 34 | Информатика / Трудовое обучен. | 31
1 |
Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 37 | Хімія | 26 | |||||||||||||||||||||
| Сусветная гісторыя | 32 | Искусство (ОиМХК) | 30 | Матэматыка | 28 | Англійская мова | 35
36 |
Трудовое обучен./
Інфарматыка |
1 31 | Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 37 | Біялогія | 26 | Беларуская мова | 12 | |||||||||||||||||||||
| Англійская мова | 36 | Беларуская мова | 37 | Беларуская мова | 19 | Хімія | 26 | Фізіка | 28 | Геаграфія | 34 | Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 33 | История Беларуси в контексте всем.ист. | 32 | |||||||||||||||||||||
| Беларуская літаратура | 12 | Сусветная гісторыя | 32 | Руская літаратура | 19 | Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 19 | Біялогія | 34 | Англійская мова | 35
36 |
Фізіка | 28 | Руская літаратура | 37 | |||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРЕДА | Беларуская мова | 37 | Трудовое обучение | 1
5 |
Сусветная гісторыя | 32 | Біялогія | 34 | Фізіка | 28 | Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 33 | Английский язык / Немецкий язык | 36 35 | Физическая культура и здоровье | |||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | 1
5 |
Чалавек і свет | 34 | Англійская мова | 35
36 |
Матэматыка | 33 | Физическая культура и здоровье | Беларуская мова | 18 | Фізіка | 28 | Обществоведе-
ние |
32 | Беларуская мова | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | Сусветная гісторыя | 32 | Матэматыка | 28 | Беларуская мова | 12 | Біялогія | 34 | Английский язык / Немецкий язык | 36 35 | Хімія | 26 | Физическая культура и здоровье | Руская літаратура | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Искусство (ОиМХК) | 30 | Беларуская мова | 37 | Физическая культура и здоровье | Беларуская літаратура | 12 | Матэматыка | 33 | Хімія | 26 | Геаграфія | 34 | Фізіка | 28 | Обществоведе-
ние |
32 | ||||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 28 | Беларуская літаратура | 36 | Информатика / Английский язык | 31 35 | Беларуская мова | 37 | Геаграфія | 34 | Физическая культура и здоровье | Хімія | 26 | Матэматыка | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и здоровье | Беларуская мова | 18 | Английский язык / Информатика | 36 31 | Руская літаратура | 37 | Матэматыка | 33 | Обществоведе-
ние |
32 | Геаграфія | 34 | Біялогія | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | Физическая культура и здоровье | Руская літаратура | 37 | Матэматыка | 28 | Матэматыка | 33 | Информатика/ Трудовое обучен. | 31
5 |
Искусство (ОиМХК) | 30 | Біялогія | 34 | История Беларуси в контексте всем.ист. | 32 | Беларуская мова | 12 | |||||||||||||||||||||
| Матэматыка | 33 | Англійская мова | 35 | Беларуская мова | 36 | Физическая культура и здоровье | Хімія | 26 | Фізіка | 28 | Геаграфія | 34 | Черчение | 30 | Інфарматыка | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Беларуская літаратура | 12 | Матэматыка | 28 | Физическая культура и здоровье | Искусство (ОиМХК) | 30 | Матэматыка | 33 | Біялогія | 34 | Английский язык / Информатика | 36 31 | Беларуская мова | 37 | История Беларуси в контексте всем.ист. | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Сусветная гісторыя | 32 | Беларуская літаратура | 12 | Беларуская літаратура | 36 | Беларуская мова | 37 | Геаграфія | 34 | Физическая культура и здоровье | Информатика / Английский язык | 31 35 | Матэматыка | 33 | Астраномія | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Чалавек і свет | 34 | Физическая культура и здоровье | Искусство (ОиМХК) | 30 | Фізіка | 28 | Сусветная гісторыя | 32 | Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 12 | Руская літаратура | 37 | Англійская мова | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 19 | Руская літаратура | 37 | Англійская мова | 36 | Сусветная гісторыя | 32 | Физическая культура и здоровье | Матэматыка | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и здоровье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЯТНИЦА | Матэматыка | 33 | Матэматыка | 28 | Физическая культура и здоровье | Трудовое обучение | 1
5 |
Англійская мова | 36 | Хімія | 26 | Руская літаратура | 37 | Беларуская літаратура | 12 | Геаграфія | 34 | |||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 30 | Англійская мова | 35
36 |
Трудовое обучение | 1
5 |
Беларуская мова | 37 | Фізіка | 28 | Матэматыка | 33 | Хімія | 26 | Физическая культура и здоровье | ||||||||||||||||||||||
| Беларуская мова | 37 | Беларуская мова | 12 | Матэматыка | 28 | Англійская мова | 35
36 |
Геаграфія | 34 | Матэматыка | 33 | Искусство (ОиМХК) | 30 | Физическая культура и здоровье | Хімія | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Основы безопасности жизнедеятельности | 30 | Беларуская мова | 37 | Беларуская мова | 36 | Біялогія | 34 | Хімія | 26 | Физическая культура и здоровье | Фізіка | 28 | Матэматыка | 33 | Беларуская літаратура | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Англійская мова | 36 | Англійская мова | 35 | Біялогія | 34 | Физическая культура и здоровье | Матэматыка | 33 | Беларуская мова | 12 | Беларуская мова | 37 | Біялогія | 26 | Допр. и мед. подготовка | 1
28 |
||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и здоровье | Матэматыка | 33 | Беларуская літаратура | 19 | Беларуская літаратура | 12 | Хімія | 26 | Англійская мова | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и здоровье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУББОТА | Трудовое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель директора по учебной работе Т.И. Митрахович Ответственный за составление расписания Л.И. Царикевич